在宅で介護にあたっているご家族の負担の軽減や冠婚葬祭・旅行などで一時的に介護ができない場合などにご家族に代わって施設で介護を提供いたします。
ユニット型短期入所生活介護事業所絆の広場
在宅で介護にあたっているご家族の身体的・精神的負担の軽減やご家族が病気や冠婚葬祭、仕事、旅行などで一時的に介護ができない場合などに、ご家族に代わり施設で介護をご提供いたします。
◆利用対象者 | 介護保険サービス、要支援1・2、要介護1~5、障害サービス、障害支援区分が1~6 |
◆サービス内容 | 入浴、排泄、食事等の介護、機能訓練、健康管理 |
◆定 員 | 20名 |
<1日の過ごし方>
居室 | 全室個室で居室内に洗面所・トイレ・テレビを完備しております。 |
起床・就寝 | お一人お一人の日頃からの生活リズムに合わせた介助をいたします。 |
食事 | 基本の時間は朝食8:00、昼食:12:00、夕食18:00となっておりますが、利用者様の状態やご希望に合わせ、食事の形態を変更したり、時間を早め・遅めに提供させて頂きます。 |
排泄 | 自尊心に配慮し、居室内のトイレ等にて利用者様の状態に合わせた援助をいた します。 |
入浴 | ユニット内浴室にて、個別対応を行いゆっくり浴槽に浸かって頂くことのできる 援助をいたします。 |
機能訓練 | 集団体操の他、必要に応じ機能訓練指導員を中心に看護職員・介護職員などに より生活リハビリや個別訓練を実施いたします。 |
余暇活動 | ゲームやカラオケクラブ、映画クラブなど準備しております。 |
<利用料金>
【要介護の方】平成30年4月1日現在
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
自己負担額(1割) | 730円 | 797円 | 870円 | 937円 | 1,004円 |
自己負担額(2割) | 1,460円 | 1,594円 | 1,740円 | 1,874円 | 2,008円 |
自己負担額(3割) | 2,190円 | 2,391円 | 2,610円 | 2,811円 | 3,012円 |
【要支援の方】
要支援度 | 要支援1 | 要支援2 |
---|---|---|
自己負担額(1割) | 530円 | 654円 |
自己負担額(2割) | 1,060円 | 1,308円 |
自己負担額(3割) | 1,590円 | 1,962円 |
※上記の料金に以外に介護職員処遇改善加算(上記料金に8.3%を乗じた額)が必要です
【その他の費用】
居住費 | 1,970円 |
食費 | 1,380円 |
※居住費と食費については、負担限度額認定を受けている場合には、次の料金表に記載している額になります。
対 象 者 | 区 分 | 居 住 費 | 食 費 | |
---|---|---|---|---|
個室 | ||||
世帯全員が市町村民税非課税世帯 | 老齢福祉年金受給者 生活保護受給者 |
第1段階 | 820円 | 300円 |
課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 | 第2段階 | 820円 | 390円 | |
利用者負担第2段階以外の方(課税年金収入が80万円超 266万円未満の方など) |
第3段階 | 1,310円 | 650円 |